
25
Adrianna Gajos
Rozgrywająca
Numer
#25
Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
160 cm
Rocznik
2010
Statystyki sezonu 2026/2027na żywo z ZPRP
14
Bramki
3
Mecze
4,7
Śr. bramek/mecz
1
Kary (2min)
0
Bramki z karnych
0
Rzuty karne
Dorobek łącznieSezony: 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024
169
Bramki
45
Mecze
3,8
Śr. bramek/mecz
Ostatnie mecze
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Juniorki młodsze) | 7 | 31 |
| 2025/2026 | UKS SMS WYBICKI KIELCE (Juniorki) | 6 | 20 |
| 2024/2025 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Młodziczki) | 13 | 66 |
| 2024/2025 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Juniorki młodsze) | 7 | 17 |
| 2023/2024 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Młodziczki) | 6 | 17 |
| 2023/2024 | UKS SMS Wybicki Kielce II (Puchar ZPRP Młodziczki) | 3 | 4 |

