Tabela ligowa
Liga Centralna Kobiet – sezon 2026/2027
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 233:176 | 24 | Awans ↑ | |
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 255:195 | 23 | Baraż | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249:233 | 18 | ||
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 228:208 | 15 | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 253:250 | 13 | ||
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 196:196 | 9 | ||
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 156:163 | 9 | ||
8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 185:193 | 9 | ||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 238:248 | 9 | ||
10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 225:252 | 6 | ||
11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 181:198 | 3 | ||
12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 197:284 | 0 | Spadek ↓ |
Awans bezpośredni (1. miejsce)
Baraż o awans (2. miejsce)
Strefa spadkowa (12. miejsce)
