
21
Antonina Kuzera
Skrzydłowa lewa
Numer
#21
Pozycja
Skrzydłowa lewa
Wzrost
–
Rocznik
2011
Statystyki sezonu 2026/2027na żywo z ZPRP
17
Bramki
6
Mecze
2,8
Śr. bramek/mecz
2
Kary (2min)
2
Bramki z karnych
2
Rzuty karne
Dorobek łącznieSezony: 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025
170
Bramki
41
Mecze
4,2
Śr. bramek/mecz
Ostatnie mecze
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Młodziczki) | 13 | 89 |
| 2025/2026 | UKS SMS Wybicki Kielce II (Juniorki młodsze) | 4 | 7 |
| 2025/2026 | Świętokrzyskie (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Dziewczęta) | 3 | 22 |
| 2025/2026 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Juniorki młodsze) | 3 | 0 |
| 2024/2025 | UKS SMS Wybicki Kielce II (Młodziczki) | 10 | 33 |
| 2024/2025 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Młodziczki) | 2 | 2 |

