
7
Blanka Adamczyk
Rozgrywająca
Numer
#7
Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
168 cm
Rocznik
2010
Dorobek łącznieSezony: 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022
391
Bramki
115
Mecze
3,4
Śr. bramek/mecz
Ostatnie mecze
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juniorki | 10 | 21 |
| 2025/2026 | Juniorki młodsze | 11 | 77 |
| 2025/2026 | NLO SMS ZPRP Płock (Warszawsko-Mazowiecka Liga Juniorki Mł.) | 15 | 45 |
| 2025/2026 | SMS ZPRP II Płock (I Liga Kobiet Grupa A) | 2 | 3 |
| 2024/2025 | Młodziczki I | 21 | 99 |
| 2024/2025 | Juniorki młodsze | 13 | 32 |
| 2023/2024 | Juniorki młodsze | 16 | 40 |
| 2023/2024 | Młodziczki I | 8 | 22 |
| 2022/2023 | Puchar ZPRP Młodziczki I | 6 | 22 |
| 2022/2023 | Młodziczki II | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Dziewczęta | 4 | 18 |

