
23
Katarzyna Jach
Rozgrywająca
Numer
#23
Pozycja
Rozgrywająca
Wzrost
167 cm
Rocznik
2009
Dorobek łącznieSezony: 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022
55
Bramki
21
Mecze
2,6
Śr. bramek/mecz
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juniorki młodsze | 1 | 2 |
| 2025/2026 | UKS SMS WYBICKI KIELCE (Juniorki) | 2 | 8 |
| 2024/2025 | UKS SMS Wybicki Kielce I (Juniorki młodsze) | 3 | 11 |
| 2023/2024 | UKS SMS Wybicki Kielce II (Młodziczki) | 9 | 25 |
| 2022/2023 | Młodziczki II | 3 | 6 |
| 2021/2022 | Dziewczęta | 3 | 3 |

