
8
Oliwia Rutkowska
Bramkarka
Numer
#8
Pozycja
Bramkarka
Wzrost
180 cm
Rocznik
2008
Statystyki sezonu 2026/2027na żywo z ZPRP
1
Mecze
0
Kary (2min)
Dorobek łącznieSezony: 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024
2
Bramki
70
Mecze
Ostatnie mecze
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Korona Handball Kielce | 10 | 0 |
| 2025/2026 | Juniorki | 13 | 0 |
| 2024/2025 | Juniorki młodsze | 21 | 1 |
| 2024/2025 | Centralna Kobiet | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Juniorki | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Juniorki młodsze | 12 | 0 |
| 2023/2024 | Juniorki | 4 | 1 |

