
16
Zofia Mazur
Bramkarka
Numer
#16
Pozycja
Bramkarka
Wzrost
177 cm
Rocznik
2007
Statystyki sezonu 2026/2027na żywo z ZPRP
7
Mecze
0
Kary (2min)
Dorobek łącznieSezony: 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2019/2020
2
Bramki
107
Mecze
Ostatnie mecze
Poprzednie sezony
| Sezon | Drużyna / grupa | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Korona Handball Kielce | 19 | 0 |
| 2025/2026 | Juniorki | 10 | 0 |
| 2024/2025 | Juniorki | 12 | 2 |
| 2024/2025 | Centralna Kobiet | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Juniorki | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Juniorki młodsze | 3 | 0 |
| 2022/2023 | Juniorki młodsze | 11 | 0 |
| 2022/2023 | Juniorki | 2 | 0 |
| 2021/2022 | Juniorki młodsze | 13 | 0 |
| 2021/2022 | Młodziczki I | 9 | 0 |
| 2020/2021 | Juniorki młodsze | 6 | 0 |
| 2020/2021 | Puchar ZPRP Młodziczki I | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Młodziczki | 2 | 0 |
