UKS Olimpia Końskie – Korona Handball Kielce II
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Round 1 • Round 1
UKS Olimpia Końskie
22
Korona Handball Kielce II
18
Half-time: 10:11
UKS Olimpia Końskie

22:18
Half-time: 10:11

Korona Handball Kielce II
Sunday, 19 October 2025
Match info
Venue
ul. Stadnicka Wola 55, Końskie
Spectators
40
Referees
KOŁODZIEJ Sławomir, RODACKI Artur
Timeouts
UKS Olimpia Końskie: 1Korona Handball Kielce II: 1
Match stats
22Final score18
10Half-time11
02-min suspensions0
1/3Penalty throws2/2
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Zuzanna Adamska
| - | - | - |
| 1 | Sara Łyżwa
| - | - | - |
| 14 | Patrycja Styś Playmaker | 8 | - | - |
| 2 | Amelia Ertman Playmaker | 4 | - | - |
| 10 | Maja Kosma Playmaker | 3 | - | - |
| 6 | Nadia Wojna Playmaker | 2 | - | - |
| 4 | Julia Wołczyńska Playmaker | 2 | - | - |
| 8 | Zuzanna Kołtonowska Wing | 2 | - | - |
| 15 | Maja Wełżyńska Wing | 1 | - | - |
| 3 | Aleksandra Kowalska | - | - | - |
| 5 | Aleksandra Ściegienna Wing | - | - | - |
| 9 | Amelia Kosmal Pivot | - | - | - |
| 18 | Matylda Kuleta | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Maria Bonarska Goalkeeper | - | - | - |
| 21 | Veronika Diachuk Goalkeeper | - | - | - |
| 99 | Marcelina Michta Playmaker | 7 | - | - |
| 1 | Julia Stefańska Pivot | 3 | - | - |
| 2 | Oliwia Zapała Wing | 3 | - | - |
| 16 | 2 | - | - | |
| 24 | Marika Rosińska Playmaker | 1 | - | - |
| 7 | Nela Dobosz Playmaker | 1 | - | - |
| 47 | Zofia Kotas Playmaker | 1 | - | - |
| 5 | Lena Durlik Playmaker | - | - | - |
| 15 | Julia Drogosz Wing • Bench | - | - | - |
| 54 | Aleksandra Woźniak Pivot | - | - | - |
| 8 | Maja Bętkowska Playmaker | - | - | - |
| 23 | Hanna Turkiewicz Pivot | - | - | - |
| 36 | Julia Jagiełko Pivot | - | - | - |
| 4 | Alicja Sierzputowska Wing • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
