UKS SMS Wybicki Kielce II – Korona Handball Kielce I
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Round 2 • Round 1
UKS SMS Wybicki Kielce II
26
Korona Handball Kielce I
27
Half-time: 13:14
UKS SMS Wybicki Kielce II

26:27
Half-time: 13:14

Korona Handball Kielce I
Saturday, 25 October 2025
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Hala SMS, ul. Jagiellońska 90, Kielce
Spectators
110
Referees
--- ---, RODACKI Artur
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Eliza Krężołek
| - | - | - |
| 16 | Zofia Dyrdół
| - | - | - |
| 18 | Antonina Węgrzyn Goalkeeper • Bench | - | - | - |
| 53 | Mariia Alokhina Wing | 6 | - | - |
| 22 | Marcelina Baran Playmaker | 5 | 2 | - |
| 9 | Kaja Grabarczyk Playmaker | 5 | - | - |
| 8 | Izabela Wijas Wing | 3 | - | - |
| 30 | Zuzanna Nawara Wing | 3 | - | - |
| 5 | Małgorzata Gręda Playmaker | 2 | - | - |
| 33 | Ewa Gąsior Pivot | 2 | - | - |
| 29 | Anna Sułowska Wing | - | - | - |
| 7 | Dominika Chaba Wing | - | - | - |
| 21 | Nadia Adamczyk Wing | - | - | - |
| 14 | Maja Stradomska Playmaker | - | - | - |
| 55 | Antonina Lubera Pivot • Bench | - | - | - |
| 56 | Wiktoria Parszewska Playmaker | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Maja Woś Goalkeeper | 1 | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka Goalkeeper • Bench | - | - | - |
| 26 | Marlena Prus Goalkeeper | - | - | - |
| 1 | Zuzanna Olbratowska Goalkeeper | - | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Wing | 12 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Wing | 4 | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Playmaker | 3 | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Playmaker | 3 | - | - |
| 9 | 2 | - | - | |
| 99 | 1 | - | - | |
| 13 | Julia Bednarczyk Playmaker | 1 | - | - |
| 2 | Oliwia Siuda Wing | - | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Pivot | - | - | - |
| 25 | Lena Goraj Playmaker | - | - | - |
| 6 | Lena Błaszczyk Wing | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
