Korona Handball Kielce I – UKS SMS Wybicki Kielce I
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Round 6 • Round 2
Korona Handball Kielce I
13
UKS SMS Wybicki Kielce I
44
Half-time: 4:21
Korona Handball Kielce I

13:44
Half-time: 4:21

UKS SMS Wybicki Kielce I
Sunday, 14 December 2025
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, ul. Krakowska 72, Kielce
Spectators
90
Referees
--- ---, RUTECKI Filip
Timeouts
Korona Handball Kielce I: 1UKS SMS Wybicki Kielce I: 2
Match stats
13Final score44
4Half-time21
02-min suspensions0
0/0Penalty throws9/9
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Maja Woś Goalkeeper | - | - | - |
| 26 | Marlena Prus Goalkeeper | - | - | - |
| 20 | Zuzanna Olbratowska Goalkeeper | - | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Playmaker | 4 | 1 | 1 |
| 25 | Lena Goraj Playmaker | 3 | 1 | - |
| 53 | Julia Bednarczyk Playmaker | 3 | - | - |
| 9 | 1 | - | - | |
| 88 | Agata Bugajska Pivot | 1 | 1 | - |
| 44 | 1 | - | - | |
| 13 | Antonina Marek Playmaker | - | - | - |
| 2 | Oliwia Siuda Wing | - | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Playmaker | - | - | - |
| 65 | Zuzanna Ostrowska Pivot | - | - | - |
| 6 | Lena Błaszczyk Wing | - | - | - |
| 18 | Julia Książek Playmaker | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Milena Cieśla
| - | - | - |
| 3 | Antonina Kuzera Wing | 12 | - | - |
| 48 | Olga Komorowska Playmaker | 9 | - | - |
| 50 | Laura Morelli Playmaker | 5 | - | - |
| 24 | Aleksandra Więckowska Playmaker | 4 | - | - |
| 47 | Magdalena Szewczyk Wing | 4 | - | - |
| 19 | Wiktoria Mazurek Wing | 3 | - | - |
| 13 | Julia Sornat Pivot | 3 | - | - |
| 25 | Marika Trela Playmaker | 2 | - | - |
| 26 | Oliwia Banakiewicz Playmaker | 1 | - | - |
| 11 | Zuzanna Rowińska Playmaker | 1 | - | - |
| 37 | Lena Ruda Wing | - | - | - |
| 31 | Maja Zając Playmaker • Bench | - | - | - |
| 43 | Aleksandra Kasza Playmaker • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
