Korona Handball Kielce I – UKS Olimpia Końskie
Świętokrzyska Liga Młodziczek
Round 8 • Round 2
Korona Handball Kielce I
39
UKS Olimpia Końskie
19
Half-time: 14:9
Korona Handball Kielce I

39:19
Half-time: 14:9

UKS Olimpia Końskie
Sunday, 11 January 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, ul. Krakowska 72, Kielce
Spectators
50
Timeouts
Korona Handball Kielce I: 0UKS Olimpia Końskie: 0
Match stats
39Final score19
14Half-time9
02-min suspensions0
2/3Penalty throws1/1
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30 | |
| 2 | 10 | 19 | |
| 3 | 10 | 17 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 9 | |
| 6 | 10 | 3 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Maja Woś Goalkeeper | 1 | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka Goalkeeper | - | - | - |
| 26 | Marlena Prus Goalkeeper | - | - | - |
| 20 | Zuzanna Olbratowska Goalkeeper | - | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Wing | 10 | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Playmaker | 6 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Wing | 5 | - | - |
| 25 | Lena Goraj Playmaker | 4 | 1 | - |
| 53 | Julia Bednarczyk Playmaker | 4 | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Playmaker | 3 | - | 1 |
| 88 | Agata Bugajska Pivot | 2 | - | - |
| 44 | 2 | - | - | |
| 2 | Oliwia Siuda Wing | 1 | - | - |
| 9 | 1 | 1 | - | |
| 13 | Antonina Marek Playmaker | - | - | - |
| 65 | Zuzanna Ostrowska Pivot | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Zuzanna Adamska
| - | - | - |
| 12 | Sara Łyżwa • Bench | - | - | - |
| 4 | Julia Wołczyńska Playmaker | 8 | - | - |
| 10 | Maja Kosma Playmaker | 4 | - | - |
| 9 | Amelia Kosmal Pivot | 3 | - | - |
| 2 | Amelia Ertman Playmaker | 2 | - | - |
| 5 | Aleksandra Ściegienna Wing | 1 | - | - |
| 8 | Zuzanna Kołtonowska Wing | 1 | - | - |
| 6 | Nadia Wojna Playmaker • Bench | - | - | - |
| 1 | Aleksandra Kowalska | - | - | - |
| 15 | Maja Wełżyńska Wing | - | - | - |
| 3 | Maja Wojciechowska Playmaker | - | - | - |
| 14 | Patrycja Styś Playmaker • Bench | - | - | - |
| 18 | Matylda Kuleta | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 83 | |
| 2 | 10 | 73 | |
| 3 | 10 | 71 | |
| 4 | 10 | 59 | |
| 5 | 8 | 57 | |
| 6 | 10 | 50 | |
| 7 | 10 | 47 | |
| 8 | 10 | 45 | |
| 9 | 8 | 45 | |
| 10 | 5 | 44 |
