Korona Handball Kielce – UKS SMS Wybicki Kielce I
Świętokrzyska Liga Juniorek Młodszych
Round 2 • Round 1
Korona Handball Kielce
29
UKS SMS Wybicki Kielce I
19
Half-time: 14:11
Korona Handball Kielce

29:19
Half-time: 14:11

UKS SMS Wybicki Kielce I
Tuesday, 13 January 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa MOSiR, ul. Krakowska 72, Kielce
Referees
RODACKI Artur, --- ---
Timeouts
Korona Handball Kielce: 0UKS SMS Wybicki Kielce I: 0
Match stats
29Final score19
14Half-time11
02-min suspensions0
4/5Penalty throws2/2
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra Goalkeeper | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka Goalkeeper | - | - | - |
| 10 | Lena Kuca Playmaker | 9 | - | - |
| 17 | Gabriela Haba Wing | 4 | - | - |
| 5 | Zofia Białek Wing | 3 | - | - |
| 20 | Zofia Januszek Playmaker | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Emilia Żelazny Playmaker | 3 | - | - |
| 23 | Katarzyna Jach Playmaker | 2 | - | - |
| 11 | Klaudia Woś Wing | 2 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Wing | 1 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Playmaker | 1 | - | - |
| 24 | Julia Żelazny Playmaker | 1 | - | - |
| 3 | Hanna Kozdracka Playmaker | - | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Pivot | - | 1 | - |
| 9 | Maja Adamczyk Pivot | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maja Bandrowska
| - | - | - |
| 23 | Milena Cieśla
| - | - | - |
| 11 | Olga Komorowska Playmaker | 8 | 1 | - |
| 37 | Julia Lasecka Pivot | 4 | - | - |
| 14 | Maja Leżuch Playmaker | 2 | - | 1 |
| 33 | Zofia Górecka Wing | 2 | - | - |
| 7 | Adrianna Gajos Playmaker | 1 | - | - |
| 26 | 1 | 1 | - | |
| 6 | Łucja Dziarmaga Playmaker | 1 | - | - |
| 5 | Maja Juszczak Wing • Bench | - | - | - |
| 29 | Magdalena Książek Wing | - | - | - |
| 21 | Patrycja Gad Playmaker • Bench | - | - | - |
| 34 | Eliza Puchała | - | - | - |
| 88 | Lena Puchała • Bench | - | - | - |
| 12 | Natalia Zajdel • Bench | - | - | - |
| 8 | Izabela Cesarz Pivot • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | |
| 2 | 3 | 24 | |
| 3 | 4 | 23 | |
| 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 4 | 18 | |
| 7 | 4 | 17 | |
| 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
