UKS SMS Wybicki Kielce II – Korona Handball Kielce
Świętokrzyska Liga Juniorek Młodszych
Round 3 • Round 1
UKS SMS Wybicki Kielce II
16
Korona Handball Kielce
47
Half-time: 8:25
UKS SMS Wybicki Kielce II

16:47
Half-time: 8:25

Korona Handball Kielce
Friday, 27 February 2026
Match info
Venue
Zespół Placówek Oświatowych nr 2 - Stara Hala, ul. Jagiellońska 90, Kielce
Spectators
100
Referees
KASPRZYK Jakub, KOŁODZIEJ Sławomir
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Bujnowska Goalkeeper | - | - | - |
| 67 | Eliza Krężołek
| - | - | - |
| 43 | Aleksandra Kasza Playmaker | 4 | - | - |
| 19 | Wiktoria Mazurek Wing | 3 | - | - |
| 37 | Lena Ruda Wing | 3 | - | - |
| 26 | Oliwia Banakiewicz Playmaker | 2 | - | - |
| 50 | Laura Morelli Playmaker | 1 | 1 | - |
| 13 | Julia Sornat Pivot | 1 | - | - |
| 24 | Aleksandra Więckowska Playmaker | 1 | - | - |
| 31 | Maja Zając Playmaker | 1 | - | - |
| 3 | Antonina Kuzera Wing | - | - | - |
| 11 | Zuzanna Rowińska Playmaker | - | - | - |
| 27 | Berenika Sęk Pivot | - | - | - |
| 4 | Lena Świeboda Playmaker | - | - | - |
| 25 | Marika Trela Playmaker | - | 1 | - |
| 47 | Magdalena Szewczyk Wing | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalina Pietyra Goalkeeper | - | - | - |
| 16 | Agata Zawadzka Goalkeeper | - | - | - |
| 14 | Maja Woś Goalkeeper | - | - | - |
| 10 | Lena Kuca Playmaker | 11 | - | - |
| 15 | Maria Cibor Playmaker | 10 | - | - |
| 8 | Nikola Kalwat Wing | 5 | - | - |
| 6 | Emilia Żelazny Playmaker | 5 | - | - |
| 4 | Emilia Mądzik Playmaker | 4 | - | - |
| 20 | Zofia Januszek Playmaker | 4 | - | - |
| 88 | Agata Bugajska Pivot | 2 | - | - |
| 9 | Maja Adamczyk Pivot | 2 | - | - |
| 19 | Iga Miłocha Pivot | 1 | - | - |
| 77 | Julia Abramowicz Playmaker | 1 | - | - |
| 13 | 1 | - | - | |
| 25 | Lena Goraj Playmaker | 1 | - | - |
| 22 | Nina Mularczyk Playmaker | - | 1 | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 38 | |
| 2 | 3 | 24 | |
| 3 | 4 | 23 | |
| 4 | 4 | 21 | |
| 5 | 4 | 21 | |
| 6 | 4 | 18 | |
| 7 | 4 | 17 | |
| 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 4 | 14 | |
| 10 | 3 | 13 |
