UKS SMS WYBICKI KIELCE I – Korona Handball Kielce II
Świętokrzyska Liga Dziewcząt
Round 5 • Round 1
UKS SMS WYBICKI KIELCE I
33
Korona Handball Kielce II
14
Half-time: 17:2
UKS SMS WYBICKI KIELCE I

33:14
Half-time: 17:2

Korona Handball Kielce II
Saturday, 18 April 2026
Match info
Venue
,
Spectators
50
Timeouts
UKS SMS WYBICKI KIELCE I: 0Korona Handball Kielce II: 0
Match stats
33Final score14
17Half-time2
02-min suspensions0
1/4Penalty throws0/2
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 27 | |
| 2 | 10 | 27 | |
| 3 | 10 | 18 | |
| 4 | 10 | 12 | |
| 5 | 10 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Anna Szczecina
| - | - | - |
| 21 | Łucja Drogosz
| - | - | - |
| 2 | Iga Cendrowska Playmaker | 6 | - | - |
| 4 | Róża Sikorska Wing | 5 | - | - |
| 24 | Zuzanna Pisarczyk Wing | 4 | - | - |
| 55 | Gabriela Ślusarczyk Wing | 4 | - | - |
| 67 | Róża Kadzidłowska Playmaker | 4 | - | - |
| 49 | Liliana Plech Playmaker | 3 | - | - |
| 33 | Michalina Pełczyńska Playmaker | 2 | - | - |
| 11 | Weronika Lasota Playmaker | 2 | - | - |
| 27 | Zofia Natońska Playmaker | 1 | - | - |
| 7 | Aleksandra Ozga Wing | 1 | - | - |
| 19 | Alicja Januszewska Playmaker | 1 | - | - |
| 5 | Julia Kozioł Playmaker | - | 1 | - |
| 99 | Joanna Skóra • Bench | - | - | - |
| 72 | Kaja Wolak Wing | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Matylda Giza Goalkeeper | - | - | - |
| 19 | Katarzyna Gliwińska Playmaker | 6 | - | - |
| 15 | Julia Drogosz Wing | 3 | - | - |
| 50 | Zofia Kot Wing | 2 | - | - |
| 47 | Nikola Mularczyk Wing | 1 | - | - |
| 1 | Lena Partyka Wing | 1 | - | - |
| 20 | Wiktoria Grudzień Playmaker | 1 | - | - |
| 10 | Sabina Radoszewska Wing • Bench | - | - | - |
| 27 | Lena Smagała Wing | - | - | - |
| 9 | Blanka Furmanek Playmaker | - | - | - |
| 26 | Lena Baran Wing | - | - | - |
| 73 | Jadwiga Długoszewska Playmaker | - | - | - |
| 39 | Oliwia Borowiec Playmaker • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 72 | |
| 2 | 10 | 53 | |
| 3 | 10 | 48 | |
| 4 | 9 | 44 | |
| 5 | 8 | 43 | |
| 6 | 7 | 38 | |
| 7 | 9 | 35 | |
| 8 | 10 | 34 | |
| 9 | 9 | 33 | |
| 10 | 10 | 32 |
