Handball AZS AWF – Korona Handball Kielce
Liga Centralna Kobiet
Round 1 • 1st leg
Handball AZS AWF
26
Korona Handball Kielce
30
Half-time: 15:14
Handball AZS AWF

26:30
Half-time: 15:14

Korona Handball Kielce
Saturday, 13 September 2025
Match info
Venue
Hala Gier AWF, ul. Marymoncka 34, Warszawa
Spectators
75
Referees
KANIECKI Arkadiusz, SARNOWSKI Mateusz, SOŁODKO Arkadiusz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 55 | |
| 2 | 20 | 53 | |
| 3 | 20 | 46 | |
| 4 | 20 | 44 | |
| 5 | 20 | 26 | |
| 6 | 20 | 25 | |
| 7 | 20 | 25 | |
| 8 | 20 | 21 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 15 | |
| 11 | 20 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Zofia Floriańczyk
| - | - | - |
| 1 | Joanna Kalbarczyk Goalkeeper | - | - | - |
| 9 | Julia Wójcik Playmaker | 8 | - | - |
| 18 | Iga Biedrzycka Wing | 5 | - | - |
| 17 | Justyna Pawełek Playmaker | 4 | 1 | - |
| 13 | Marianna Borkowska | 2 | - | - |
| 14 | Gabriela Sawczuk Wing | 2 | - | - |
| 5 | Martyna Niedziółka Wing | 2 | - | - |
| 30 | Wiktoria Martyniuk Pivot | 1 | - | - |
| 11 | Marta Wrzesińska Pivot | 1 | 1 | - |
| 42 | Kamila Żarska Wing | 1 | - | - |
| 44 | Karolina Adamczyk • Bench | - | - | - |
| 2 | Martyna Szczepanik Playmaker | - | - | - |
| 8 | Magdalena Pietrak Wing | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Zofia Mazur Goalkeeper | - | - | - |
| 8 | Oliwia Rutkowska Goalkeeper | - | - | - |
| 32 | Magdalena Berlińska Playmaker | 8 | - | - |
| 22 | Gabriela Tomczyk Playmaker | 7 | 1 | - |
| 14 | Zofia Staszewska Wing | 4 | 1 | - |
| 29 | Julia Łucak Wing | 3 | - | - |
| 41 | 2 | 1 | - | |
| 5 | Gabriela Miśkiewicz Pivot | 2 | - | - |
| 33 | Julia Grzesista Playmaker | 2 | 1 | - |
| 17 | Nikola Leśniak Playmaker | 1 | 3 | - |
| 10 | Paulina Podsiadło Playmaker | 1 | 1 | - |
| 15 | Kamila Rzepka Pivot | - | - | - |
| 26 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 36 | Weronika Zychowicz Pivot | - | - | - |
| 18 | Maria Piwowar Playmaker • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 149 | |
| 2 | 20 | 125 | |
| 3 | 20 | 115 | |
| 4 | 20 | 114 | |
| 5 | 20 | 112 | |
| 6 | 20 | 109 | |
| 7 | 20 | 103 | |
| 8 | 20 | 101 | |
| 9 | 19 | 96 | |
| 10 | 20 | 95 |
