ENERGA Sambor Tczew – Korona Handball Kielce
Liga Centralna Kobiet
Round 21 • 2nd leg
ENERGA Sambor Tczew
20
Korona Handball Kielce
32
Half-time: 7:13
ENERGA Sambor Tczew

20:32
Half-time: 7:13

Korona Handball Kielce
Saturday, 25 April 2026
Match info
Venue
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Królowej Marysieńki 10, Tczew
Spectators
250
Referees
GRZYWIŃSKI Jakub, WALCZAK Robert, BEJGIER Robert
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 55 | |
| 2 | 20 | 53 | |
| 3 | 20 | 46 | |
| 4 | 20 | 44 | |
| 5 | 20 | 26 | |
| 6 | 20 | 25 | |
| 7 | 20 | 25 | |
| 8 | 20 | 21 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 20 | 15 | |
| 11 | 20 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Julia Żarnoch Goalkeeper | - | - | - |
| 12 | Kaja Kuśpiet
| - | - | - |
| 8 | Aleksandra Puckowska Playmaker | 7 | - | - |
| 15 | Kamila Grzesista Playmaker | 4 | - | - |
| 5 | Kornelia Kłosowska Wing | 3 | - | - |
| 9 | Julia Kiwatrowska Wing | 2 | - | - |
| 22 | Karolina Styś Pivot | 1 | 1 | - |
| 6 | Paulina Peplińska Playmaker | 1 | 1 | - |
| 4 | Nikola Męczykowska Playmaker | 1 | 1 | - |
| 24 | Alicja Mrozek Playmaker | 1 | - | - |
| 14 | Klaudia Gierszewska Playmaker | - | 1 | - |
| 21 | Weronika Solińska Playmaker • Bench | - | - | - |
| 27 | Wiktoria Lis Wing | - | - | - |
| 41 | Oliwia Gierszewska Playmaker • Bench | - | - | - |
| 20 | Wiktoria Nobis Pivot | - | - | - |
| 23 | Wiktoria Łosiak Wing | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Nina Smelcerz Goalkeeper | - | - | - |
| 16 | Zofia Mazur Goalkeeper | - | - | - |
| 32 | Magdalena Berlińska Playmaker | 8 | 1 | - |
| 41 | 5 | - | - | |
| 14 | Zofia Staszewska Wing | 5 | - | - |
| 17 | Nikola Leśniak Playmaker | 4 | - | - |
| 33 | Julia Grzesista Playmaker | 4 | - | - |
| 29 | Julia Łucak Wing | 2 | - | - |
| 5 | Gabriela Miśkiewicz Pivot | 2 | - | - |
| 10 | Paulina Podsiadło Playmaker | 1 | 1 | - |
| 23 | Zofia Sadowska Playmaker | 1 | - | - |
| 15 | Kamila Rzepka Pivot | - | - | - |
| 26 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 18 | Maria Piwowar Playmaker | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 149 | |
| 2 | 20 | 125 | |
| 3 | 20 | 115 | |
| 4 | 20 | 114 | |
| 5 | 20 | 112 | |
| 6 | 20 | 109 | |
| 7 | 20 | 103 | |
| 8 | 20 | 101 | |
| 9 | 19 | 96 | |
| 10 | 20 | 95 |
