ENERGA Sambor Tczew – Piłka Ręczna Koszalin
Liga Centralna Kobiet
Round 1 • 1st leg
ENERGA Sambor Tczew
30
Piłka Ręczna Koszalin
23
Half-time: 15:8
ENERGA Sambor Tczew

30:23
Half-time: 15:8

Piłka Ręczna Koszalin
Saturday, 12 September 2026
Match info
Venue
Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Królowej Marysieńki 10, Tczew
Spectators
270
Referees
JAŚKOWIAK Eryk, ŻURAWSKI Patryk, CHMIELECKI Włodzimierz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Natalia Skibrowska
| - | - | - |
| 12 | Kaja Kuśpiet
| - | - | - |
| 21 | Zofia Żurawska
| - | - | - |
| 6 | Paulina Peplińska Playmaker | 8 | - | - |
| 28 | Anna Rossa Pivot | 5 | 2 | 1 |
| 25 | Zuzanna Dulińska Wing | 5 | - | - |
| 5 | Kinga Bachurska Wing | 3 | 1 | - |
| 4 | Nikola Męczykowska Playmaker | 3 | - | - |
| 27 | Marta Czachor Playmaker | 3 | - | - |
| 14 | Klaudia Gierszewska Playmaker | 1 | 2 | - |
| 53 | Kamila Grzesista Playmaker | 1 | - | - |
| 10 | Alicja Mrozek Playmaker | 1 | 1 | - |
| 23 | Wiktoria Łosiak Wing • Bench | - | - | - |
| 3 | Anna Czechmańska Playmaker • Bench | - | - | - |
| 8 | Marcelina Nowak Wing | - | 1 | - |
| 29 | Małgorzata Mierzejewska | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alicja Klarkowska Goalkeeper | 1 | - | - |
| 16 | Alina Ruda
| - | - | - |
| 36 | Jagoda Lasek Wing | 8 | - | - |
| 21 | Beata Naumczyk Pivot | 4 | - | - |
| 51 | Aleksandra Wiśniewska Playmaker | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Dagmara Bajtek Playmaker | 2 | - | - |
| 8 | Lena Dworniczuk Playmaker | 1 | - | - |
| 24 | Hanna Napora Wing | 1 | - | - |
| 48 | Kornelia Dziurla Wing | 1 | - | - |
| 5 | Martyna Gajek Wing | 1 | 1 | - |
| 10 | Aleksandra Zaleśny Wing | - | - | - |
| 33 | Marta Ofianewska Wing | - | - | - |
| 3 | Patrycja Jura | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
