ENEA Piłka Ręczna Poznań – EISBERG Dziewiątka Legnica
Liga Centralna Kobiet
Round 1 • 1st leg
ENEA Piłka Ręczna Poznań
35
EISBERG Dziewiątka Legnica
32
Half-time: 19:18
ENEA Piłka Ręczna Poznań

35:32
Half-time: 19:18

EISBERG Dziewiątka Legnica
Saturday, 12 September 2026
Match info
Venue
Hala POSiR Poznań, ul. Droga Dębińska 10C, Poznań
Spectators
224
Referees
KOWALCZYK Bartłomiej O, KUBIK Tomasz, WOŁOWICZ Mariusz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Konieczna Goalkeeper | - | - | - |
| 96 | Kinga Berent Goalkeeper | - | - | - |
| 59 | Joanna Śliska
| - | - | - |
| 39 | Żaneta Lipok Wing | 11 | 1 | - |
| 23 | Iryna Morozenko Playmaker | 6 | 1 | - |
| 21 | Anna Grzona Playmaker | 5 | - | - |
| 28 | Nicola Żmijewska Playmaker | 4 | 1 | - |
| 19 | Nikola Owczarek Wing | 4 | - | - |
| 14 | Maja Schlabs Playmaker | 2 | 1 | - |
| 37 | Kristina Kubisova Playmaker | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Olha Lohunova Wing | 1 | - | - |
| 9 | Maja Badowska Wing • Bench | - | - | - |
| 15 | Zuzanna Czyżewska Playmaker | - | - | - |
| 3 | Maja Mielko Playmaker | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Lange
| - | - | - |
| 16 | Nikola Falińska Goalkeeper | - | - | - |
| 12 | Oliwia Wąż Goalkeeper | - | - | - |
| 47 | Marianna Janik Playmaker | 11 | - | - |
| 22 | Paulina Homa Wing | 4 | - | - |
| 21 | Karolina Milczarczyk Wing | 3 | - | - |
| 5 | Kinga Bogacka Playmaker | 3 | - | - |
| 15 | Nikola Wojciechowska Playmaker | 2 | - | - |
| 99 | Marta Noculak Playmaker | 2 | - | - |
| 17 | Nikola Jurek Playmaker | 2 | 2 | - |
| 9 | Oliwia Jasińska Wing | 2 | 1 | - |
| 11 | Katarzyna Kozak Playmaker | 1 | - | - |
| 8 | Julia Jasińska Pivot | 1 | 2 | - |
| 36 | Urszula Rogula Playmaker | 1 | 1 | - |
| 33 | Julia Dąbska Wing | - | - | - |
| 7 | Wiktoria Pawlak Playmaker | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
