Piłka Ręczna Koszalin – KPR Marcovia Radzymin
Liga Centralna Kobiet
Round 2 • 1st leg
Piłka Ręczna Koszalin
32
KPR Marcovia Radzymin
37
Half-time: 15:17
Piłka Ręczna Koszalin

32:37
Half-time: 15:17

KPR Marcovia Radzymin
Sunday, 20 September 2026
Match info
Venue
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA, ul. ŚNIADECKICH 4, Koszalin
Spectators
320
Referees
BORUCKI Dawid, WASIAK Jakub, TARCZYKOWSKI Jakub
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alicja Klarkowska Goalkeeper | 2 | - | - |
| 16 | Alina Ruda
| - | - | - |
| 36 | Jagoda Lasek Wing | 9 | 1 | - |
| 10 | Aleksandra Zaleśny Wing | 6 | - | - |
| 21 | Beata Naumczyk Pivot | 5 | 1 | - |
| 33 | Marta Ofianewska Wing | 3 | - | - |
| 51 | Aleksandra Wiśniewska Playmaker | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Martyna Gajek Wing | 2 | - | - |
| 8 | Lena Dworniczuk Playmaker | 1 | - | - |
| 7 | Dagmara Bajtek Playmaker | 1 | 1 | - |
| 3 | Patrycja Jura | - | - | - |
| 24 | Hanna Napora Wing | - | 1 | - |
| 48 | Kornelia Dziurla Wing • Bench | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dorota Barczuk Goalkeeper | 1 | - | - |
| 22 | Dominika Niewęgłowska
| - | - | - |
| 7 | Amelia Dylewska Playmaker | 6 | 1 | - |
| 31 | Katarzyna Adaczyńska Playmaker | 6 | - | 1 |
| 53 | Marta Wołczyk Pivot | 5 | - | - |
| 27 | Marta Musiał Wing | 5 | - | - |
| 25 | Daria Giera Playmaker | 3 | - | - |
| 15 | Weronika Jarząbek Wing | 3 | - | - |
| 35 | Kinga Smuga Playmaker | 3 | - | - |
| 10 | Blanka Zając Wing | 2 | - | - |
| 74 | Aleksandra Szymborska Playmaker | 1 | - | - |
| 17 | Weronika Jakóbowska Pivot | 1 | 1 | - |
| 2 | Amelia Narożniak Playmaker | 1 | - | - |
| 24 | Karolina Siewirska Pivot | - | 1 | - |
| 33 | Maja Żochowska Playmaker • Bench | - | - | - |
| 13 | Oliwia Szczotka Wing | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
