ENEA Piłka Ręczna Poznań – ENERGA Sambor Tczew
Liga Centralna Kobiet
Round 3 • 1st leg
ENEA Piłka Ręczna Poznań
29
ENERGA Sambor Tczew
27
Half-time: 16:16
ENEA Piłka Ręczna Poznań

29:27
Half-time: 16:16

ENERGA Sambor Tczew
Sunday, 27 September 2026
Match info
Venue
Hala POSiR Poznań, ul. Droga Dębińska 10C, Poznań
Spectators
235
Referees
BĄZI-CHAŁUPCZAK Magdalena, CHOJNOWSKA Anna, WOŁOWICZ Mariusz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Konieczna Goalkeeper | - | - | - |
| 96 | Kinga Berent Goalkeeper | - | - | - |
| 59 | Joanna Śliska
| - | - | - |
| 37 | Kristina Kubisova Playmaker | 9 | 1 | - |
| 39 | Żaneta Lipok Wing | 5 | - | - |
| 19 | Nikola Owczarek Wing | 4 | - | - |
| 14 | Maja Schlabs Playmaker | 3 | 2 | - |
| 28 | Nicola Żmijewska Playmaker | 2 | 1 | - |
| 15 | Zuzanna Czyżewska Playmaker | 2 | - | - |
| 17 | Olha Lohunova Wing | 2 | - | - |
| 47 | Natalia Koss Pivot | 1 | - | - |
| 23 | Iryna Morozenko Playmaker | 1 | 2 | - |
| 3 | Maja Mielko Playmaker • Bench | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Natalia Skibrowska • Bench | - | - | - |
| 12 | Kaja Kuśpiet
| - | - | - |
| 21 | Zofia Żurawska
| - | - | - |
| 53 | Kamila Grzesista Playmaker | 6 | 1 | - |
| 6 | Paulina Peplińska Playmaker | 4 | - | - |
| 4 | Nikola Męczykowska Playmaker | 4 | - | 1 |
| 41 | Oliwia Gierszewska Playmaker | 3 | - | - |
| 28 | Anna Rossa Pivot | 2 | 2 | - |
| 25 | Zuzanna Dulińska Wing | 2 | - | - |
| 27 | Marta Czachor Playmaker | 2 | - | - |
| 8 | Marcelina Nowak Wing | 2 | - | - |
| 14 | Klaudia Gierszewska Playmaker | 1 | - | - |
| 5 | Kinga Bachurska Wing | 1 | 1 | - |
| 23 | Wiktoria Łosiak Wing | - | - | - |
| 29 | Małgorzata Mierzejewska | - | - | - |
| 10 | Alicja Mrozek Playmaker | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
