MTS Żory – SPR Pogoń Szczecin
Liga Centralna Kobiet
Round 3 • 1st leg
MTS Żory
25
SPR Pogoń Szczecin
19
Half-time: 15:11
MTS Żory

25:19
Half-time: 15:11

SPR Pogoń Szczecin
Sunday, 27 September 2026
Match info
Venue
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR, ul. Folwarecka 10, Żory
Spectators
268
Referees
BĄK Mateusz, KASPRZYK Jakub, JĘDRYCHA Artur
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Opelt Goalkeeper | - | - | - |
| 12 | Dominika Rusin
| - | - | - |
| 27 | Milena Kaczmarek Wing | 7 | - | - |
| 13 | Julia Skubacz Playmaker | 3 | - | - |
| 23 | Natalia Gardian Playmaker | 3 | - | - |
| 7 | Olesia Donets Playmaker | 3 | - | - |
| 11 | Wiktoria Kocińska Wing | 2 | - | - |
| 24 | Aleksandra Sójka Playmaker | 2 | - | - |
| 21 | Maria Mazurkiewicz Playmaker | 2 | 1 | - |
| 5 | Karolina Jasinowska Pivot | 1 | 2 | - |
| 33 | Kamila Białowąs Playmaker | 1 | 2 | - |
| 77 | Emilia Szymańska Wing | 1 | - | - |
| 14 | Wiktoria Marcinek Playmaker • Bench | - | - | - |
| 8 | Alicja Skotnicka Playmaker • Bench | - | - | - |
| 20 | Oliwia Ostenda Pivot | - | 1 | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Zimny
| - | - | - |
| 99 | Anastasiia Luniaka Goalkeeper | - | - | - |
| 22 | Nikola Wronkowska Playmaker | 8 | 1 | - |
| 3 | Emilia Jałowicka Wing | 5 | - | - |
| 6 | Magdalena Chrapusta Playmaker | 3 | 1 | - |
| 38 | Laura Zdziebłowska Playmaker | 1 | - | - |
| 55 | Wiktoria Gierasimow Playmaker | 1 | - | - |
| 41 | Lena Uścinowicz Playmaker | 1 | - | - |
| 13 | Nadia Chodoń Playmaker | - | 1 | - |
| 14 | Milena Boryń Playmaker | - | - | - |
| 18 | Natalia Nawrocka Playmaker | - | - | - |
| 44 | Amelia Wiśniewska Playmaker | - | - | - |
| 15 | Nikola Lewandowska Playmaker • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
