SPR Pogoń Szczecin – KPR Marcovia Radzymin
Liga Centralna Kobiet
Round 4 • 1st leg
SPR Pogoń Szczecin
24
KPR Marcovia Radzymin
27
Half-time: 16:16
SPR Pogoń Szczecin

24:27
Half-time: 16:16

KPR Marcovia Radzymin
Sunday, 25 October 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Szczecińskiego Domu Sportu, ul. Wąska 16, Szczecin
Spectators
600
Referees
CELOCH Dawid, SULISZ Mikołaj, MAJCHROWSKI Mirosław
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 18 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 7 | 6 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Zimny
| - | - | - |
| 99 | Anastasiia Luniaka Goalkeeper | - | - | - |
| 3 | Emilia Jałowicka Wing | 9 | 1 | - |
| 14 | Milena Boryń Playmaker | 5 | 1 | - |
| 22 | Nikola Wronkowska Playmaker | 4 | - | - |
| 13 | Nadia Chodoń Playmaker | 3 | 1 | - |
| 44 | Amelia Wiśniewska Playmaker | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Natalia Nawrocka Playmaker | - | - | - |
| 55 | Wiktoria Gierasimow Playmaker | - | - | 1 |
| 17 | Nina Klimek Playmaker | - | - | - |
| 41 | Lena Uścinowicz Playmaker | - | - | - |
| 15 | Nikola Lewandowska Playmaker • Bench | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dorota Barczuk Goalkeeper | - | - | - |
| 22 | Dominika Niewęgłowska
| - | - | - |
| 77 | Kinga Lemiech Playmaker | 9 | - | - |
| 31 | Katarzyna Adaczyńska Playmaker | 6 | - | - |
| 74 | Aleksandra Szymborska Playmaker | 3 | 1 | - |
| 10 | Blanka Zając Wing | 3 | - | - |
| 53 | Marta Wołczyk Pivot | 2 | - | - |
| 25 | Daria Giera Playmaker | 2 | - | - |
| 27 | Marta Musiał Wing | 1 | - | - |
| 35 | Kinga Smuga Playmaker | 1 | - | - |
| 17 | Weronika Jakóbowska Pivot | - | - | 1 |
| 15 | Weronika Jarząbek Wing • Bench | - | - | - |
| 14 | Julia Filipek • Bench | - | - | - |
| 24 | Karolina Siewirska Pivot | - | 2 | - |
| 7 | Amelia Dylewska Playmaker • Bench | - | - | - |
| 13 | Oliwia Szczotka Wing • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 56 | |
| 2 | 7 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 7 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 7 | 34 |
