EISBERG Dziewiątka Legnica – MTS Żory
Liga Centralna Kobiet
Round 4 • 1st leg
EISBERG Dziewiątka Legnica
27
MTS Żory
34
Half-time: 13:17
EISBERG Dziewiątka Legnica

27:34
Half-time: 13:17

MTS Żory
Sunday, 4 October 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa przy ZSI, ul. K.Wierzyńskiego 1, Legnica
Spectators
244
Referees
HARDEK Daniel, NOWAK Paweł, STĘŻOWSKI Przemysław
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Lange
| - | - | - |
| 16 | Nikola Falińska Goalkeeper | - | - | - |
| 12 | Oliwia Wąż Goalkeeper | - | - | - |
| 21 | Karolina Milczarczyk Wing | 5 | - | - |
| 5 | Kinga Bogacka Playmaker | 5 | 2 | - |
| 11 | Katarzyna Kozak Playmaker | 4 | - | - |
| 9 | Oliwia Jasińska Wing | 4 | - | - |
| 17 | Nikola Jurek Playmaker | 3 | - | - |
| 8 | Julia Jasińska Pivot | 2 | - | - |
| 22 | Paulina Homa Wing | 2 | - | - |
| 15 | Nikola Wojciechowska Playmaker | 1 | - | - |
| 47 | Marianna Janik Playmaker | 1 | - | - |
| 36 | Urszula Rogula Playmaker | - | 1 | - |
| 29 | Daria Stańczak Pivot | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Opelt Goalkeeper | - | - | - |
| 12 | Dominika Rusin
| - | - | - |
| 21 | Maria Mazurkiewicz Playmaker | 10 | 2 | - |
| 13 | Julia Skubacz Playmaker | 7 | - | - |
| 11 | Wiktoria Kocińska Wing | 5 | - | - |
| 24 | Aleksandra Sójka Playmaker | 4 | - | - |
| 27 | Milena Kaczmarek Wing | 3 | - | - |
| 77 | Emilia Szymańska Wing | 2 | - | - |
| 23 | Natalia Gardian Playmaker | 1 | - | - |
| 33 | Kamila Białowąs Playmaker | 1 | - | - |
| 7 | Olesia Donets Playmaker | 1 | - | - |
| 5 | Karolina Jasinowska Pivot | - | - | - |
| 9 | Aleksandra Maziarek Playmaker • Bench | - | - | - |
| 8 | Alicja Skotnicka Playmaker | - | 1 | - |
| 20 | Oliwia Ostenda Pivot | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
