Jutrzenka Płock – ENEA Piłka Ręczna Poznań
Liga Centralna Kobiet
Round 4 • 1st leg
Jutrzenka Płock
22
ENEA Piłka Ręczna Poznań
26
Half-time: 14:9
Jutrzenka Płock

22:26
Half-time: 14:9

ENEA Piłka Ręczna Poznań
Saturday, 3 October 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa Centrum Edukacji Sp. z o. o., ul. Kobylińskiego 25, Płock
Spectators
200
Referees
KACZOROWSKI Mateusz, PRZYBYSZ Daniel, SŁOWIŃSKI Bartosz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kinga Kamecka
| - | - | - |
| 99 | Natalia Bartold
| - | - | - |
| 22 | Julia Bodnar
| - | - | - |
| 12 | Dominika Sikora Playmaker | 6 | - | - |
| 25 | Julia Studzińska Wing | 5 | - | - |
| 77 | Maria Biesaga Wing | 4 | - | - |
| 18 | Oliwia Jaroniec Pivot | 2 | - | - |
| 44 | Jagoda Laufer Playmaker | 2 | 2 | - |
| 33 | Martyna Agata - Kowalska Playmaker | 1 | - | - |
| 92 | Mia Łasińska Playmaker | 1 | - | - |
| 6 | Marcelina Wawrzyńska Pivot | 1 | - | - |
| 23 | Natalia Szmigielska Wing | - | - | - |
| 9 | Adrianna Warda Playmaker • Bench | - | - | - |
| 19 | Klaudia Mękarska Wing | - | - | - |
| 89 | Gabriela Sidwa Playmaker | - | - | - |
| 66 | Martyna Kuryś Playmaker | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Konieczna Goalkeeper | - | - | - |
| 96 | Kinga Berent Goalkeeper | - | - | - |
| 59 | Joanna Śliska
| - | - | - |
| 39 | Żaneta Lipok Wing | 11 | - | - |
| 17 | Olha Lohunova Wing | 5 | 2 | - |
| 28 | Nicola Żmijewska Playmaker | 3 | 2 | - |
| 21 | Anna Grzona Playmaker | 2 | 1 | - |
| 47 | Natalia Koss Pivot | 2 | - | - |
| 37 | Kristina Kubisova Playmaker | 2 | - | - |
| 23 | Iryna Morozenko Playmaker | 1 | 1 | - |
| 19 | Nikola Owczarek Wing | - | - | - |
| 15 | Zuzanna Czyżewska Playmaker | - | - | - |
| 14 | Maja Schlabs Playmaker | - | 2 | - |
| 3 | Maja Mielko Playmaker • Bench | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
