ENEA Piłka Ręczna Poznań – SMS ZPRP I Płock
Liga Centralna Kobiet
Round 6 • 1st leg
ENEA Piłka Ręczna Poznań
37
SMS ZPRP I Płock
27
Half-time: 19:13
ENEA Piłka Ręczna Poznań

37:27
Half-time: 19:13

SMS ZPRP I Płock
Saturday, 17 October 2026
Match info
Venue
Hala POSiR Poznań, ul. Droga Dębińska 10C, Poznań
Spectators
280
Referees
KOWALCZYK Bartłomiej O, KUBIK Tomasz, WOŁOWICZ Mariusz
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 7 | 18 | |
| 4 | 7 | 15 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 7 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 7 | 6 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Daria Konieczna Goalkeeper | - | - | - |
| 96 | Kinga Berent Goalkeeper | - | - | - |
| 59 | Joanna Śliska
| - | - | - |
| 37 | Kristina Kubisova Playmaker | 11 | - | - |
| 19 | Nikola Owczarek Wing | 9 | - | - |
| 28 | Nicola Żmijewska Playmaker | 4 | - | 1 |
| 21 | Anna Grzona Playmaker | 4 | - | - |
| 17 | Olha Lohunova Wing | 3 | 1 | - |
| 23 | Iryna Morozenko Playmaker | 3 | 1 | - |
| 47 | Natalia Koss Pivot | 2 | 2 | - |
| 3 | Maja Mielko Playmaker | 1 | - | - |
| 9 | Maja Badowska Wing | - | - | - |
| 15 | Zuzanna Czyżewska Playmaker | - | - | - |
| 14 | Maja Schlabs Playmaker | - | - | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Natalia Maciejewska
| - | - | - |
| 16 | Michalina Majewska
| - | - | - |
| 52 | Małgorzata Kanczkowska Playmaker | 6 | 1 | - |
| 47 | Maja Pawłowska Wing | 5 | - | - |
| 36 | Maja Pędziwiatr Playmaker | 4 | 1 | - |
| 26 | Gabriela Niespodziana Pivot | 3 | - | - |
| 7 | Zofia Młynarczyk Playmaker | 2 | 1 | - |
| 28 | Nikola Pankowska Pivot | 2 | 1 | - |
| 42 | Nina Żmuda Pivot | 2 | - | - |
| 19 | Aleksandra Jóźwik Wing | 1 | - | - |
| 9 | Milena Buczyńska Playmaker | 1 | - | - |
| 13 | Julia Flicińska Playmaker | 1 | 2 | - |
| 11 | Oliwia Stachula Playmaker | - | - | - |
| 5 | Blanka Adamczyk Playmaker | - | - | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 56 | |
| 2 | 7 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 7 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 7 | 34 |
