SMS ZPRP I Płock – Piłka Ręczna Koszalin
Liga Centralna Kobiet
Round 7 • 1st leg
SMS ZPRP I Płock
31
Piłka Ręczna Koszalin
42
Half-time: 16:25
SMS ZPRP I Płock

31:42
Half-time: 16:25

Piłka Ręczna Koszalin
Wednesday, 28 October 2026
Match info
Venue
Hala Sportowa ZST, ul. Kilińskiego 4a, Płock
Spectators
30
Referees
GRZELA Dominik, KOŁODZIEJ Sławomir, KRZEMIENIEWSKI Mikołaj
Timeouts
Match stats
League table
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 18 | |
| 3 | 6 | 17 | |
| 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 10 | |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 5 | 6 | |
| 8 | 5 | 6 | |
| 9 | 6 | 6 | |
| 10 | 6 | 3 | |
| 11 | 6 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Match lineups
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Natalia Maciejewska
| - | - | - |
| 16 | Michalina Majewska
| - | - | - |
| 52 | Małgorzata Kanczkowska Playmaker | 6 | - | - |
| 36 | Maja Pędziwiatr Playmaker | 6 | - | - |
| 26 | Gabriela Niespodziana Pivot | 4 | 1 | - |
| 28 | Nikola Pankowska Pivot | 3 | - | - |
| 7 | Zofia Młynarczyk Playmaker | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Milena Buczyńska Playmaker | 2 | - | - |
| 11 | Oliwia Stachula Playmaker | 2 | - | - |
| 5 | Blanka Adamczyk Playmaker | 2 | - | - |
| 19 | Aleksandra Jóźwik Wing | 1 | 1 | - |
| 47 | Maja Pawłowska Wing | 1 | - | - |
| 13 | Julia Flicińska Playmaker | 1 | 1 | - |
| 21 | Zuzanna Kałuzińska Playmaker | 1 | - | - |
| 39 | Kaja Rutkowska | - | - | - |
| 42 | Nina Żmuda Pivot | - | 1 | - |
| # | Player | Goals | 2' | Yellow cards |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Alicja Klarkowska Goalkeeper | - | 1 | - |
| 16 | Alina Ruda
| - | - | - |
| 10 | Aleksandra Zaleśny Wing | 10 | - | - |
| 7 | Dagmara Bajtek Playmaker | 7 | - | - |
| 8 | Lena Dworniczuk Playmaker | 5 | 1 | - |
| 27 | Hanna Rycharska Pivot | 4 | 1 | - |
| 21 | Beata Naumczyk Pivot | 4 | 1 | - |
| 51 | Aleksandra Wiśniewska Playmaker | 4 | 1 | - |
| 5 | Martyna Gajek Wing | 4 | - | - |
| 36 | Jagoda Lasek Wing | 3 | - | - |
| 24 | Hanna Napora Wing | 1 | 1 | - |
| 28 | Dominika Gębusia | - | - | - |
| 48 | Kornelia Dziurla Wing | - | 1 | - |
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 48 | |
| 2 | 6 | 48 | |
| 3 | 6 | 41 | |
| 4 | 6 | 41 | |
| 5 | 7 | 41 | |
| 6 | 6 | 40 | |
| 7 | 7 | 39 | |
| 8 | 6 | 39 | |
| 9 | 5 | 35 | |
| 10 | 6 | 33 |
