UKS SMS Wybicki Kielce I – SKS Kusy I Kraków
Rozgrywki Regionalne - Młodziczki
Round 31 • G8-Turniej GR.A
UKS SMS Wybicki Kielce I
SKS Kusy I Kraków
UKS SMS Wybicki Kielce I

vs

SKS Kusy I Kraków
Match date not set yet
Top league scorers
| # | Player | Matches | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61 | |
| 2 | 6 | 58 | |
| 3 | 6 | 37 | |
| 4 | 6 | 32 | |
| 5 | 5 | 31 | |
| 6 | 5 | 30 | |
| 7 | 5 | 29 | |
| 8 | 4 | 24 | |
| 9 | 6 | 23 | |
| 10 | 6 | 23 |
